پودر پپتامن نستله هلث ساینس دارای فرمولاسیونی ویژه از انواع مواد درشت مغذی و ریز مغذی می باشد که برای افراد گوناگونی به عنوان یک محصول تقویت کننده و تامین کننده انرژی قابل استفاده می باشد.
- قابلیت جذب سریع برای افراد مبتلا به ناراحتی های گوارشی
- جهت حمایت تغذیه ای افراد قبل و بعد از جراحی
- مناسب برای افراد مبتلا به سوء جذب حاد یا مزمن
- مناسب بلرای افراد مبتلا به ایدز یا سرطان
- قابل استفاده به صورت تغذیه لوله ای
- مناسب افراد بالای 10 سال
- حاوی پروتئین وی
- مقدار مصرف بر اساس نظر پزشک تعیین می شود.
- طرز تهیه یک وعده 250 میلی لیتر:
- 210 میل لیتر آب جوشیده شده خنکرا در ظرفی تمیز ریخته و 55 گرم پودر (6 پیمانه) در آن افزوده و به سرعت هم بز نید تا کامل مخلوط شود.
- بعد از مصرف،پیمانه را درون قوطی نگهداری نمایید.
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
Selenium | 17 ug | * |
Manganese | 980 ug | * |
Chromium | 9 ug | * |
Molybdenum | 40 mg | * |
Vitamin A | 547 ug RE | * |
Vitamin D | 3.2 ug CE | * |
Vitamin E | 8.5 mg TE | * |
Vitamin K | 19 ug | * |
Vitamin C | 64 mg | * |
Vitamin B1 | 0.91 mg | * |
Vitamin B2 | 1.1 mg | * |
Vitamin B6 | 1.8 mg | * |
Niacin | 13 mg | * |
Folic Acid | 236 ug | * |
Vitamin B12 | 3.4 ug | * |
Pantothenic Acid | 6.4 mg | * |
Biotin | 182 ug | * |
Cholin | 205 mg | * |
Taurine | 32 mg | * |
L-Carnitine | 32 mg | * |
Energy | 441 Kcal | * |
Carbohydrate | 55 g | * |
Fat | 17 g | * |
of which MCT | 12.57 g | * |
Linoleic acid | 1800 mg | * |
Alpha-Linolenic acid | 180 mg | * |
Sodium | 365 mg | * |
Chloride | 380 mg | * |
Potassium | 280 mg | * |
Calcium | 340 mg | * |
Photassium | 460 mg | * |
Magnesium | 160 mg | * |
Iron | 5.5 mg | * |
Zinc | 5 mg | * |
Copper | 0.64 mg | * |
Iodine | 46 ug | * |
* نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
تاریخ انقضا
2024/01
دیدگاه خود را بنویسید