قرص ول من کانسپشن ویتابیوتیکس یک مکمل تخصصی است که به عنوان یک مکمل دارویی برای آقایان استفاده می شود. این مکمل قوای باروری را افزایش می دهد و باعث می شود تا توانایی جنسی آقایان افزایش یابد.
محصولات مرتبط
قرص ول من کانسپشن می تواند در افزایش کیفیت روابط زناشویی نقش به سزایی دارد.سوخت ساز بدن آقایان نسبت به بانوان بیشتر است و باعث می شود تا مواد مغذی بیشتری نیاز داشته باشد. بیشترین انرژی در بدن به صورت چربی ذخیره می شود که با وجود ویتامین های گروه B می توان تولید انرژی را از چربی ایجاد کرد. این ویتامین ها بهعناون کو آنزیم به کار می روند و باعث می شوند تا چربی های اضافی بدن به جای عضلات مورد هدف قرار گیرد و برای تامین انرژی استفاده شود.
قرص ول من کانسپشن ویتابیوتیکس از چندین ترکیب به وجود آمده است که هر کدام بر بخشی از بدن تاثیر می گذارند و بهبود سلامت فردی کمک می کنند.
- کمک به افزایش قدرت باروری
- سلامت سیستم تولید مثل آقایان
- تقویت قوای جنسی
- بهبود باروری آقایان
- در صورت ابتلا به صرع،هموکروماتوز،آلرژی به مواد غذایی و یا اجزای تشکیل دهنده فرآورده و در صورت استفاده از سایر داروها،قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- مصرف این فرآورده در کودکان توصیه نمی شود.
- از جویدن قرص خودداری نمایید.
- بیشتر از مقدار توصیه شده مصرف نشود.
- این فرآورده مکمل است و جهت پیشگیری، تشخیص و درمان نمی باشد.
- در دمای زیر 25 درجه سانتیگراد،در جای خشک و دور از دید و دسترس اطفال نگهداری شود.
- روزانه 1 قرص همراه با وعده غذایی اصلی با 1 لیوان آب مصرف شود.
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
Lycopene Extract | 1.5 mg | * |
Siberian Ginseng Extract | 30 mg | * |
Peruvian Maca Extract | 250 mg | * |
Maca Extract | 250 mg | * |
Coenzyme Q10 | 2 mg | * |
Octacosanol | 3 mg | * |
Inositol | 40 mg | * |
L-Carnitine | 50 mg | * |
Citrus Bioflavonoids | 10 mg | * |
L-Glutathione | 2.5 mg | * |
L-Arginine | 10mg | * |
L-Arginine | 10 mg | * |
Lycopene Extract | 1.5 mg | * |
Siberian Ginseng Extract | 30 mg | * |
Co-enzyme Q10 | 2 mg | * |
Pine Bark Extract | 30 mg | * |
Octacosanol | 3 mg | * |
L-Carnitine ( as L-Carnitine L-tartrate ) | 50 mg | * |
Citrus Bioflavonoids | 10 mg | * |
Inositol | 40 mg | * |
L-Glutathione | 2.5 mg | * |
Vitamin D3 ( Cholecalciferol ) | 15 ug | * |
Vitamin E | 30 mg a-TE | * |
Vitamin A | 750 µg | 94 % |
Vitamin D | 15 µg | 300 % |
Vitamin C | 90 mg | * |
Vitamin B1 ( Thiamin ) | 12 mg | * |
Vitamin E ( Natural Source ) | 30 mg | 250 % |
Vitamin C | 90 mg | 113 % |
Vitamin B2 ( Riboflavin ) | 5 mg | * |
Vitamin B3 ( Niacin ) | 18 mg NE | * |
(Thiamin (B1 | 12 mg | 1091 % |
Vitamin B2 ( Riboflavin ) | 5 mg | 357 % |
Vitamin B6 ( Pyridoxine ) | 10 mg | * |
Folacin ( as Folic Acid ) | 400 ug | * |
(Niacin (NE | 18 mg | 113 % |
Vitamin B6 ( Pyridoxine ) | 10 mg | 714 % |
Vitamin B12 ( Cyanocobalamin ) | 75 ug | * |
Vitamin B7 ( Biotin ) | 150 ug | * |
(Folic Acid (Pteroylglutamic acid | 400 µg | 200 % |
Vitamin B12 ( Cyanocobalamin ) | 75 µg | 3000 % |
Magnesium | 60 mg | * |
Iron | 6 mg | * |
Vitamin B7 ( Biotin ) | 150 µg | 300 % |
Vitamin B5 (D-Pantothenic Acid) | 10 mg | 167 % |
Zinc | 15 mg | * |
Copper | 1000 ug | * |
Magnesium | 60 mg | 16 % |
Iron (elemental) | 6 mg | 43 % |
Manganese 1 | 0.5 mg | * |
Selenium | 150 ug | * |
Zinc | 15 mg | 150 % |
Copper | 1000 µg | 100 % |
Chromium | 50 ug | * |
Manganese 1 | 0.5 mg | 25 % |
Selenium | 150 µg | 273 % |
Chromium | 50 µg | 125 % |
* نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید